| MOQ: | 1 unidade |
| standard packaging: | Caixa de Netural |
| Delivery period: | 2~5 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | 5000 unidades/mês |
MB4C911-C3758R Placa-mãe Industrial Intel Atom C3758R 4x 10G SFP+ 5x 2.5G LAN
| Descrição | |
|---|---|
| CPU | Intel Atom C3758R, Denverton, 8 Núcleos, 8 Threads, 2.4GHz, Cache de 16M, Sem Gráficos Integrados, TDP: 26W. |
| Memória | 2 x SO-DIMM DDR4 2133MHz SDRAM Até 64GB |
| Dimensão | 165 x 115mm |
| Chipset | Por CPU |
| Número de Núcleos | 8 |
| Velocidade Máx. | 2.2GHz |
| BIOS | UFFI |
| Chipset de Rede | 4 x 10G SFP , 5 x Intel I225-V/I226-V 2.5 Gigabit LAN |
| Slot de Expansão | 2 x M.2 para SSD (chave M, Tipo: 2280, PCIe 3.0 x 2) |
| 1 x M.2 para 4G/5G (chave B, Tipo: 3042/3052) | |
| Jumper de Inicialização Automática | 0 |
| GPIO | Não |
| Slot SIM | 1 |
| E/S Frontal | |
| Botão de Energia | 1 x Botão de Energia, 1 x Botão de Reset |
| LED | 1 x LED de Energia, 1 x LED de HDD |
| VGA | 1 |
| Slot de Cartão SIM | 1 |
| Tipo C | 1 x Tipo C (USB 3.0) |
| Mini SAS | 1 x Mini SAS (SFF8087) |
| E/S Traseira | |
| DC-IN | 1 |
| Porta Serial | 1 x RS-232 (RJ-45) |
| Ethernet | 5 |
| SFP | 4 x 10G SFP |
| USB | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| Outros | |
| Requisitos de Energia | 12V DC in, 5.5mm/2.5mm |
| Acessórios | Cabo para HDD |
| Temperatura de Operação | 0-50 °C |
| Taxa Máx. de Transferência de Dados | SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
| Suporte de SO | |
| SO | win dows 10, Linux, pfsense etc. |