| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| standard packaging: | नेचुरल बॉक्स |
| Delivery period: | 2 ~ 5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| Supply Capacity: | 5000PCS/महीना |
MB4C911-C3758R इंटेल एटम C3758R इंडस्ट्रियल मेनबोर्ड 4x 10G SFP+ 5x 2.5G LAN
| विवरण | |
|---|---|
| सीपीयू | इंटेल एटम C3758R, डेनवरटन, 8 कोर, 8 थ्रेड, 2.4GHz, 16M कैश, कोई एकीकृत ग्राफिक्स नहीं, TDP: 26W। |
| मेमोरी | 2 x SO-DIMM DDR4 2133MHz SDRAM 64GB तक |
| आयाम | 165 x 115mm |
| चिपसेट | सीपीयू द्वारा |
| कोर संख्या | 8 |
| अधिकतम गति | 2.2GHz |
| BIOS | UFFI |
| लैन चिपसेट | 4 x 10G SFP , 5 x इंटेल I225-V/I226-V 2.5 गीगाबिट LAN |
| विस्तार स्लॉट | SSD के लिए 2 x M.2 (M कुंजी, प्रकार: 2280, PCIe 3.0 x 2) |
| 4G/5G के लिए 1 x M.2 (B कुंजी, प्रकार: 3042/3052) | |
| ऑटोस्टार्ट जम्पर | 0 |
| GPIO | नहीं |
| सिम स्लॉट | 1 |
| फ्रंट I/O | |
| पावर बटन | 1 x पावर बटन, 1 x रीसेट बटन |
| LED | 1 x पावर LED, 1 x HDD LED |
| VGA | 1 |
| सिम कार्ड स्लॉट | 1 |
| टाइप सी | 1 x टाइप सी (USB 3.0) |
| मिनी SAS | 1 x मिनी SAS (SFF8087) |
| रियर I/O | |
| DC-IN | 1 |
| सीरियल पोर्ट | 1 x RS-232 (RJ-45) |
| ईथरनेट | 5 |
| SFP | 4 x 10G SFP |
| USB | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| अन्य | |
| पावर आवश्यकताएँ | 12V DC इन, 5.5mm/2.5mm |
| सामान | HDD के लिए केबल |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0-50 ℃ |
| अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर | SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
| ओएस समर्थन | |
| ओएस | विंडोज 10, लिनक्स, pfsense आदि। |