| MOQ: | 1 পিসি |
| standard packaging: | নেচারাল বক্স |
| Delivery period: | 2 ~ 5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
| Supply Capacity: | 5000PCS/মাস |
MB4C911-C3758R ইন্টেল অ্যাটম C3758R ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেইনবোর্ড 4x 10G SFP+ 5x 2.5G LAN
| বিবরণ | |
|---|---|
| সিপিইউ | ইন্টেল অ্যাটম C3758R, ডেনভারটন, 8 কোর, 8 থ্রেড, 2.4GHz, 16M ক্যাশে, কোনও ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স নেই, টিডিপি: 26W। |
| মেমরি | 2 x SO-DIMM DDR4 2133MHz SDRAM 64GB পর্যন্ত |
| মাত্রা | 165 x 115mm |
| চিপসেট | সিপিইউ দ্বারা |
| কোর সংখ্যা | 8 |
| সর্বোচ্চ গতি | 2.2GHz |
| বায়োস | UFFI |
| ল্যান চিপসেট | 4 x 10G SFP , 5 x ইন্টেল I225-V/I226-V 2.5 গিগাবিট ল্যান |
| এক্সপেনশন স্লট | এসএসডি-র জন্য 2 x M.2 (M কী, টাইপ: 2280, PCIe 3.0 x 2) |
| 4G/5G-র জন্য 1 x M.2 (B কী, টাইপ: 3042/3052) | |
| অটোস্টার্ট জাম্পার | 0 |
| জিপিআইও | না |
| সিম স্লট | 1 |
| সামনের I/O | |
| পাওয়ার বাটন | 1 x পাওয়ার বাটন, 1 x রিসেট বাটন |
| এলইডি | 1 x পাওয়ার এলইডি, 1 x হার্ড ডিস্ক এলইডি |
| ভিজিএ | 1 |
| সিম কার্ড স্লট | 1 |
| টাইপ সি | 1 x টাইপ সি (USB 3.0) |
| মিনি এসএএস | 1 x মিনি এসএএস (SFF8087) |
| পিছনের I/O | |
| ডিসি-ইন | 1 |
| সিরিয়াল পোর্ট | 1 x RS-232 (RJ-45) |
| ইথারনেট | 5 |
| এসএফপি | 4 x 10G SFP |
| ইউএসবি | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| অন্যান্য | |
| পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা | 12V DC ইন, 5.5mm/2.5mm |
| আনুষাঙ্গিক | হার্ড ডিস্কের জন্য কেবল |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0-50 ℃ |
| সর্বোচ্চ ডেটা ট্রান্সফার রেট | SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
| ওএস সাপোর্ট | |
| ওএস | উইন্ডোজ 10, লিনাক্স, pfsense ইত্যাদি। |