| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| standard packaging: | नेचुरल बॉक्स |
| Delivery period: | 2 ~ 5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| Supply Capacity: | 5000PCS/महीना |
| प्रोसेसर प्रणाली | |
|---|---|
| सीपीयू | इंटेल सेलेरोन J6412, एल्खार्ट लेक, 4 कोर, 4 थ्रेड, 2.0GHz (टर्बो 2.6GHz तक), 1.5M L2 कैश, इंटेल UHD ग्राफिक्स (16 EUs), TDP: 10W |
| सीपीयू TDP | सीपीयू द्वारा |
| स्मृति | 1 x डीडीआर4 एसओ-डीआईएमएम सॉकेट (32 जी तक) |
| चिपसेट | सीपीयू द्वारा |
| ग्राफिक्स | सीपीयू द्वारा |
| लैन चिपसेट | 4 x रियलटेक गीगाबिट लैन |
| घड़ी कुत्ता | हाँ |
| फ्रंट आई/ओ | |
| पावर बटन | 1 x पावर बटन, 1 x रीसेट बटन |
| वीडियो आउटपुट | 1 x एचडीएमआई, 1 x डिस्प्ले पोर्ट, 1 x वीजीए |
| एलईडी | 1 x पावर एलईडी, 1 x एचडीडी एलईडी |
| सीरियल पोर्ट | 1 x RS-232 पोर्ट (RJ-45) |
| सिम कार्ड स्लॉट | 1 |
| रियर आई/ओ | |
| शक्ति | 1 x डीसी जैक |
| यूएसबी | 1 x यूएसबी 3.0, 1 x USB 2.0 |
| लैन | 5 x इंटेल I225-V/I226-V 2.5 गीगाबिट LAN |
| भंडारण | |
| 1 x 2.5 इंच का HDD/SSD एमएसएटीए एसएसडी के लिए 1 x मिनी पीसीआईई एसएसडी के लिए 1 x एम.2 (एम कुंजी, प्रकारः 2280, पीसीआईई 3.0 x 1) |
|
| ओएस समर्थन | |
| यूईएफआई विन डॉस 10, यूईएफआई लिनक्स, पीएफसेंस. आदि | |
| बिजली की आवश्यकता | |
| पावर एडाप्टर | 12V3A |
| डी.सी. जैक | 5.5mm, 2.5mm |
| पर्यावरण | |
| ऑपरेटिंग टेम्प | 0°C~50°C |
| नॉन-ऑपरेटिंग टेम्प | -20°C~80°C |
| आर्द्रता | 10%~90% |
| मैकेनिकल | |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| आयाम | 155 x 127 x 48 मिमी |
| वजन | 0.87 किलो |
| घुड़सवार | वीईएसए माउंटिंग ब्रैकेट |
| पैकेजिंग आयाम | 261 x 218 x 75 मिमी |
| शीतलन मोड | फैन रहित डिजाइन |
![]()
![]()
![]()