| MOQ: | 1 unidade |
| standard packaging: | Caixa de Netural |
| Delivery period: | 2~5 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | 5000 unidades/mês |
| Sistema do Processador | |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron J6412, Elkhart Lake, 4 Núcleos, 4 Threads, 2.0GHz (Turbo até 2.6GHz), Cache L2 de 1.5M, Gráficos Intel UHD (16 EUs), TDP: 10W. |
| TDP da CPU | Por CPU |
| Memória | 1 x Soquete DDR4 SO-DIMM (Até 32G) |
| Chipset | Por CPU |
| Gráficos | Por CPU |
| Chipset LAN | 4 x Realtek Gigabit LAN |
| Watch Dog | Sim |
| E/S Frontal | |
| Botão de Energia | 1 x Botão de Energia, 1 x Botão de Reset |
| Saída de Vídeo | 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x VGA |
| LED | 1 x LED de Energia, 1 x LED de HDD |
| Porta Serial | 1 x Porta RS-232 (RJ-45) |
| Slot para Cartão SIM | 1 |
| E/S Traseira | |
| Energia | 1 x Conector DC |
| USB | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| LAN | 5 x Intel I225-V/I226-V 2.5 Gigabit LAN |
| Armazenamento | |
| 1 x HDD/SSD de 2.5 polegadas 1 x Mini PCIe para SSD mSATA 1 x M.2 para SSD (chave M, Tipo: 2280, PCIe 3.0 x 1) |
|
| Suporte a SO | |
| UEFI Windows 10, UEFI Linux, pfSense, etc. | |
| Requisito de Energia | |
| Adaptador de Energia | 12V3A |
| Conector DC | 5.5mm, 2.5mm |
| Ambiental | |
| Temperatura de Operação | 0°C~50°C |
| Temperatura Fora de Operação | -20°C~80°C |
| Umidade | 10%~90% |
| Mecânico | |
| Material | Liga de Alumínio |
| Dimensão | 155 x 127 x 48mm |
| Peso | 0.87kg |
| Montagem | Suporte de Montagem VESA |
| Dimensão da Embalagem | 261 x 218 x 75mm |
| Modo de Resfriamento | Design sem Ventoinha |
![]()
![]()
![]()