| MOQ: | 1 pz |
| standard packaging: | Scatola di Netural |
| Delivery period: | 2~5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, carta di credito |
| Supply Capacity: | 5000 pezzi/mese |
| Sistema di elaborazione | |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron J6412, Elkhart Lake, 4 core, 4 thread, 2.0GHz (Turbo fino a 2.6GHz), 1.5M L2 Cache, Intel UHD Graphics (16 UE), TDP: 10W. |
| TDP della CPU | Per CPU |
| Memoria | 1 x Socket DDR4 SO-DIMM (fino a 32G) |
| Chipset | Per CPU |
| Grafica | Per CPU |
| Chipset LAN | 4 x Realtek Gigabit LAN |
| Cane da guardia | - Sì, sì. |
| I/O frontale | |
| Tasto di accensione | 1 x pulsante di accensione, 1 x pulsante di ripristino |
| Uscita video | 1 x HDMI, 1 x porta display, 1 x VGA |
| LED | 1 x LED di potenza, 1 x LED HDD |
| Porta seriale | 1 x Porta RS-232 (RJ-45) |
| Scatena per scheda SIM | 1 |
| I/O posteriore | |
| Potenza | 1 x Jack a corrente continua |
| USB | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| LAN | 5 x Intel I225-V/I226-V 2.5 Gigabit LAN |
| Immagazzinamento | |
| 1 x 2,5 pollici HDD/SSD 1 x Mini PCIe per SSD mSATA 1 x M.2 per SSD (tasti M, tipo: 2280, PCIe 3.0 x 1) |
|
| Supporto OS | |
| UEFI Win Dows 10, UEFI Linux, pfsense, ecc. | |
| Requisito di potenza | |
| Adaptatore di alimentazione | 12V3A |
| Jack DC | 5.5mm, 2.5mm |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento | 0°C~50°C |
| Temperatura non operativa | -20°C~80°C |
| Umidità | 10%~90% |
| Meccanica | |
| Materiale | Leghe di alluminio |
| Dimensione | 155 x 127 x 48 mm |
| Peso | 0.87kg |
| Montaggio | supporto di montaggio VESA |
| Dimensione dell'imballaggio | 261 x 218 x 75 mm |
| Modalità di raffreddamento | Progettazione senza ventole |
![]()
![]()
![]()