| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| standard packaging: | नेचुरल बॉक्स |
| Delivery period: | 2 ~ 5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| Supply Capacity: | 5000PCS/महीना |
| प्रोसेसर सिस्टम | |
| सीपीयू | इंटेल एल्डर लेक-एन प्रोसेसर इंटेल ट्विन लेक-एन प्रोसेसर |
| सीपीयू द्वारा | सीपीयू द्वारा |
| 1 * DDR5 SO-DIMM सॉकेट (48G तक) | 1 * DDR5 SO-DIMM सॉकेट (48G तक) |
| सीपीयू द्वारा | सीपीयू द्वारा |
| सीपीयू द्वारा | सीपीयू द्वारा |
| लैन चिपसेट | 2 * इंटेल I226-V 2.5 गीगाबिट लैन 2 * इंटेल X540 10 गीगाबिट लैन 2 * इंटेल X710-BM2 10 गीगाबिट एसएफपी |
| वॉच डॉग | हाँ |
| फ्रंट I/O | |
| पावर बटन | 1 * पावर बटन, 1 * रीसेट बटन |
| एलईडी | 1 * पावर एलईडी, 1 * एचडीडी एलईडी |
| सीरियल पोर्ट | 1 * कनेक्टर, RS-232 (RJ-45) |
| यूएसबी | 2 * यूएसबी 3.0, 2 * यूएसबी 2.0 |
| रियर I/O | |
| डीसी-इन | 1 |
| डिस्प्ले | 1 * एचडीएमआई, 1 * डिस्प्ले पोर्ट |
| एसएफपी | 2 * 10G एसएफपी |
| ईथरनेट | 2 * 10G RJ45 |
| ईथरनेट | 2 * 2.5G RJ45 |
| स्टोरेज | |
| प्रकार | 1 * एम.2 एसएसडी के लिए (एम की, प्रकार: 2280, PCIe 3.0 * 1) |
| विस्तार | |
| ईएमएमसी | विकल्प |
| एम.2 | 1 * एम.2 वाई-फाई के लिए (ई की, प्रकार: 2230) |
| यूएसबी 2.0 हेडर | 2, 2 * 5पिन, पिच 2.0मिमी |
| यूएसबी 3.0 हेडर | 1, 2 * 5पिन, पिच 2.0मिमी, विकल्प |
| ऑटोस्टार्ट जम्पर | हाँ, 1 * 3पिन, पिच 2.0मिमी |
| सीएमओएस क्लियर जम्पर | हाँ, 1 * 3पिन, पिच 2.0मिमी |
| फ्रंट पैनल हेडर | 1, 2 * 5पिन, पिच 2.0मिमी |
| पावर हेडर | 1, 1 * 2पिन, पिच 3.5मिमी, फीनिक्स 2पिन |
| पावर आवश्यकता | |
| पावर एडॉप्टर | 12V5A |
| डीसी जैक | 5.5मिमी, 2.5मिमी |
| पर्यावरण | |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0°C~50°C |
| गैर-ऑपरेटिंग तापमान | -20°C~80°C |
| आर्द्रता | 10%~90% |
| यांत्रिक | |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| आयाम | 196 * 122 * 47मिमी |
| वजन | 1.26किलो |
| माउंटिंग | वीईएसए माउंटिंग ब्रैकेट |
| पैकेजिंग आयाम | 285 * 260 * 93मिमी |
| केंसिंग्टन लॉक | नहीं |
| कूलिंग मोड | फैनलेस डिज़ाइन, फैन-सहायता प्राप्त कूलिंग |
| ओएस समर्थन | |
| ओएस | UEFI विंडोज, UEFI लिनक्स |
![]()
![]()