| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| standard packaging: | جعبه نتورال |
| Delivery period: | 2 تا 5 روز |
| روش پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال، کارت اعتباری |
| Supply Capacity: | 5000 PCS / ماه |
| سیستم پردازنده | |
| پردازنده مرکزی | پردازنده اینتل Alder Lake-N پردازنده اینتل Twin Lake-N |
| بر اساس پردازنده مرکزی | بر اساس پردازنده مرکزی |
| 1 * سوکت DDR5 SO-DIMM (تا 48 گیگابایت) | 1 * سوکت DDR5 SO-DIMM (تا 48 گیگابایت) |
| بر اساس پردازنده مرکزی | بر اساس پردازنده مرکزی |
| بر اساس پردازنده مرکزی | بر اساس پردازنده مرکزی |
| چیپست شبکه | 2 * Intel I226-V 2.5 Gigabit LAN 2 * Intel X540 10 Gigabit LAN 2 * Intel X710-BM2 10 Gigabit SFP |
| Watch Dog | بله |
| ورودی/خروجی جلو | |
| دکمه پاور | 1 * دکمه پاور، 1 * دکمه ریست |
| LED | 1 * LED پاور، 1 * LED هارد دیسک |
| پورت سریال | 1 * کانکتور، RS-232 (RJ-45) |
| USB | 2 * USB 3.0، 2 * USB 2.0 |
| ورودی/خروجی عقب | |
| DC-IN | 1 |
| نمایشگر | 1 * HDMI، 1 * Display Port |
| SFP | 2 * 10G SFP |
| اترنت | 2 * 10G RJ45 |
| اترنت | 2 * 2.5G RJ45 |
| ذخیره سازی | |
| نوع | 1 * M.2 برای SSD (کلید M، نوع: 2280، PCIe 3.0 * 1) |
| گسترش | |
| EMMC | گزینه |
| M.2 | 1 * M.2 برای Wi-Fi (کلید E، نوع: 2230) |
| هدر USB 2.0 | 2، 2 * 5 پین، گام 2.0 میلی متر |
| هدر USB 3.0 | 1، 2 * 5 پین، گام 2.0 میلی متر، گزینه |
| جامپر AutoStart | بله، 1 * 3 پین، گام 2.0 میلی متر |
| جامپر CMOS Clear | بله، 1 * 3 پین، گام 2.0 میلی متر |
| هدر پنل جلو | 1، 2 * 5 پین، گام 2.0 میلی متر |
| هدر پاور | 1، 1 * 2 پین، گام 3.5 میلی متر، Phoenix 2 پین |
| نیاز برق | |
| آداپتور برق | 12V5A |
| جک DC | 5.5 میلی متر، 2.5 میلی متر |
| محیطی | |
| دمای عملیاتی | 0℃~50℃ |
| دمای غیر عملیاتی | -20℃~80℃ |
| رطوبت | 10%~90% |
| مکانیکی | |
| جنس | آلیاژ آلومینیوم |
| ابعاد | 196 * 122 * 47 میلی متر |
| وزن | 1.26 کیلوگرم |
| نصب | براکت نصب VESA |
| ابعاد بسته بندی | 285 * 260 * 93 میلی متر |
| قفل کنزینگتون | خیر |
| حالت خنک کننده | طراحی بدون فن، خنک کننده با کمک فن |
| پشتیبانی سیستم عامل | |
| سیستم عامل | UEFI ویندوز، UEFI لینوکس |
![]()
![]()