| MOQ: | 1 pièces |
| Standard Packaging: | Boîte de Netural |
| Delivery Period: | 2~5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit |
| Supply Capacity: | 5000 pièces/mois |
| Système de processeur | |
| CPU | Processeur Intel Alder Lake-N Processeur Intel Twin Lake-N |
| Par CPU | Par CPU |
| 1 * Socket SO-DIMM DDR5 (Jusqu'à 48G) | 1 * Socket SO-DIMM DDR5 (Jusqu'à 48G) |
| Par CPU | Par CPU |
| Par CPU | Par CPU |
| Chipset LAN | 2 * LAN Intel I226-V 2,5 Gigabit 2 * LAN Intel X540 10 Gigabit 2 * SFP Intel X710-BM2 10 Gigabit |
| Watch Dog | Oui |
| E/S avant | |
| Bouton d'alimentation | 1 * Bouton d'alimentation, 1 * Bouton de réinitialisation |
| LED | 1 * LED d'alimentation, 1 * LED de disque dur |
| Port série | 1 * Connecteur, RS-232 (RJ-45) |
| USB | 2 * USB 3.0, 2 * USB 2.0 |
| E/S arrière | |
| DC-IN | 1 |
| Affichage | 1 * HDMI, 1 * Display Port |
| SFP | 2 * SFP 10G |
| Ethernet | 2 * RJ45 10G |
| Ethernet | 2 * RJ45 2,5G |
| Stockage | |
| Type | 1 * M.2 pour SSD (Clé M, Type : 2280, PCIe 3.0 * 1) |
| Extension | |
| EMMC | Option |
| M.2 | 1 * M.2 pour Wi-Fi (Clé E, Type : 2230) |
| En-tête USB 2.0 | 2, 2 * 5 broches, pas de 2,0 mm |
| En-tête USB 3.0 | 1, 2 * 5 broches, pas de 2,0 mm, Option |
| Cavalier AutoStart | Oui, 1 * 3 broches, pas de 2,0 mm |
| Cavalier de réinitialisation CMOS | Oui, 1 * 3 broches, pas de 2,0 mm |
| En-tête du panneau avant | 1, 2 * 5 broches, pas de 2,0 mm |
| En-tête d'alimentation | 1, 1 * 2 broches, pas de 3,5 mm, Phoenix 2 broches |
| Exigences d'alimentation | |
| Adaptateur secteur | 12V5A |
| Prise CC | 5,5 mm, 2,5 mm |
| Environnemental | |
| Température de fonctionnement | 0°C~50°C |
| Température de non-fonctionnement | -20°C~80°C |
| Humidité | 10%~90% |
| Mécanique | |
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Dimensions | 196 * 122 * 47 mm |
| Poids | 1,26 kg |
| Montage | Support de montage VESA |
| Dimensions de l'emballage | 285 * 260 * 93 mm |
| Verrou Kensington | Non |
| Mode de refroidissement | Conception sans ventilateur, refroidissement assisté par ventilateur |
| Prise en charge de l'OS | |
| OS | UEFI Windows, UEFI Linux |
![]()
![]()