| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| standard packaging: | नेचुरल बॉक्स |
| Delivery period: | 2 ~ 5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| Supply Capacity: | 5000PCS/महीना |
| विवरण | |
| सीपीयू | इंटेल कोर i3-5005U, ब्रॉडवेल, 2 कोर, 4 थ्रेड, 2.0GHz, 3M कैश, इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500, टीडीपीः 15W। |
| स्मृति | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz SDRAM, 8GB तक |
| आयाम | 120 x 130 मिमी |
| चिपसेट | सीपीयू द्वारा |
| मूल संख्या | सीपीयू द्वारा |
| अधिकतम गति | सीपीयू द्वारा |
| BIOS | यूईएफआई |
| लैन चिपसेट | 2 x रियलटेक गीगाबिट लैन |
| विस्तार स्लॉट | 1 x मिनी पीसीआईई, वाई-फाई के लिए आधा लंबाई मिनी पीसीआईई, डिफ़ॉल्ट रूप से 4 जी के लिए पूर्ण लंबाई मिनी पीसीआईई |
| एसएसडी के लिए 1 x पूर्ण लंबाई का मिनी पीसीआईई वाई-फाई के लिए 1 x एम.2 (ई कुंजी, प्रकारः 2230) |
|
| फ्रंट आई/ओ | |
| पावर बटन | 1 |
| एलईडी | 1 x पावर एलईडी |
| यूएसबी | 2 x यूएसबी 3.0, 2 x USB 2.0 |
| रियर आई/ओ | |
| डीसी-इन | 1 |
| यूएसबी | 2 x यूएसबी 3.0 |
| एचडीएमआई | 2 |
| ईथरनेट | 2 |
| ऑडियो | 2 (मिक-इन, लाइन-आउट) |
| अन्य | |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 12 वी डीसी इन, 5.5 मिमी/2.5 मिमी |
| सहायक उपकरण | एचडीडी के लिए केबल, सीरियल पोर्ट के लिए केबल |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0-50 °C |
| अधिकतम डाटा ट्रांसफर दर | SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
| ओएस समर्थन | |
| ओएस | Win Dows 7, Win Dows 10, लिनक्स |
![]()
![]()
![]()
![]()