| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| standard packaging: | नेचुरल बॉक्स |
| Delivery period: | 2 ~ 5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| Supply Capacity: | 5000PCS/महीना |
| विवरण | |
| सीपीयू | इंटेल कोर i3-3217U, आइवी ब्रिज, 2 कोर, 4 थ्रेड, 1.8GHz, 3M कैश, इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4000। |
| सीपीयू टीडीपी | सीपीयू द्वारा |
| मेमोरी | 1 x DDR3L SO-DIMM सॉकेट (8G तक, 1333/1600MHz) |
| स्टोरेज | mSATA SSD के लिए 1 x मिनी PCIe, 2.5" HDD/SSD के लिए 1 x |
| चिपसेट | सीपीयू द्वारा |
| ग्राफिक्स | सीपीयू द्वारा |
| ऑडियो | रियलटेक एचडी ऑडियो |
| वॉच डॉग | नहीं |
| लैन चिपसेट | 2 x रियलटेक गीगाबिट लैन |
| विस्तार | SSD के लिए 1 x फुल लेंथ मिनी PCIe |
| वाई-फाई के लिए 1 x हाफ-लेंथ मिनी PCIe | |
| GPIO | नहीं |
| RS-485 | 0 |
| ऑटोस्टार्ट जम्पर | नहीं |
| फ्रंट I/O | |
| पावर बटन | 1 |
| सीरियल पोर्ट | 1 x RS-232 |
| एलईडी | 1 x पावर एलईडी |
| यूएसबी | 4 x USB 2.0 |
| ऑडियो | 1 (माइक-इन) |
| रियर I/O | |
| पावर | 1 x डीसी जैक |
| वीडियो आउटपुट | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| यूएसबी | 0 |
| ऑडियो | 1 x लाइन-आउट |
| सीरियल पोर्ट | 0 |
| लैन | 2 x रियलटेक गीगाबिट लैन |
| अन्य | |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| आयाम | 134 x 126 x 45mm |
| वजन | 0.64kg |
| पैकेजिंग आयाम | 261 x 218 x 75mm |
| केंसिंग्टन लॉक | समर्थन |
| कूलिंग मोड | पंखे |
| माउंटिंग | VESA माउंटिंग ब्रैकेट |
| ओएस समर्थन | |
| ओएस | विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, लिनक्स |
| पर्यावरण | |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0°C~50°C |
| गैर-ऑपरेटिंग तापमान | -20°C~80°C |
| आर्द्रता | 10%~90% |
| पैकिंग सूची | |
| पैकिंग सूची | 1 x मिनी पीसी, 1 x पावर सप्लाई, 1 x पावर कॉर्ड, 1 x VESA |
![]()
![]()
![]()
1007U: इंटेल सेलेरॉन 1007U, आइवी ब्रिज, 2 कोर, 2 थ्रेड, 1.5GHz, 2M कैश, इंटेल एचडी ग्राफिक्स।
3217U: इंटेल कोर i3-3217U, आइवी ब्रिज, 2 कोर, 4 थ्रेड, 1.8GHz, 3M कैश, इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4000।
3317U: इंटेल कोर i5-3317U, आइवी ब्रिज, 2 कोर, 4 थ्रेड, 1.7GHz (टर्बो 2.6GHz तक), 3M कैश, इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4000।