| MOQ: | 1 unidade |
| standard packaging: | Caixa de Netural |
| Delivery period: | 2~5 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | 5000 unidades/mês |
| Descrição | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-4200U, Haswell, 2 Núcleos, 4 Threads, 1.6GHz (Turbo até 2.6GHz), Cache de 3M, Intel HD Graphics 4400, TDP: 15W. |
| TDP da CPU | Por CPU |
| Memória | 1 x Soquete DDR3L SO-DIMM (Até 8G, 1333/1600MHz) |
| Armazenamento | 1 x HDD/SSD de 2.5 polegadas 1 x Mini PCIe para SSD mSATA |
| Chipset | Por CPU |
| Gráficos | Por CPU |
| Áudio | Realtek HD Audio |
| Watch Dog | Sim |
| Chipset de Rede | 2 x Intel I211-AT/I210-AT Gigabit LAN |
| Expansão | 1 x Mini PCIe de comprimento total para SSD |
| 1 x Mini PCIe, comprimento total para 4G, comprimento médio para Wi-Fi | |
| GPIO | Sim |
| RS-485 | COM2 pode ser configurado como RS-485 (Configuração de Fábrica) |
| Jumper de Inicialização Automática | Sim |
| E/S Frontal | |
| Botão de Energia | 1 |
| Porta Serial | 2 x RS-232 (COM5, COM6) |
| LED | 1 x LED de Energia, 1 x LED de HDD |
| USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| E/S Traseira | |
| Energia | 1 x Conector DC |
| Saída de Vídeo | 2 x HDMI |
| Porta Serial | 4 x RS-232 |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| Áudio | 1 x Entrada de Microfone, 1 x Saída de Linha |
| Rede | 2 x Intel I211-AT/I210-AT Gigabit LAN |
| Outros | |
| Material | Liga de Alumínio |
| Dimensão | 187 x 111 x 49mm |
| Peso | 1.09kg |
| Dimensão da Embalagem | 261 x 218 x 75mm |
| Trava Kensington | Não |
| Modo de Resfriamento | Design sem Ventoinha |
| Montagem | Suporte de Montagem VESA |
| Suporte de SO | |
| SO | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux |
| Ambiental | |
| Temperatura de Operação | 0°C~50°C |
| Temperatura de Não Operação | -20°C~80°C |
| Umidade | 10%~90% |
| Lista de Embalagem | |
| Lista de Embalagem | 1 x Mini PC, 1 x Fonte de alimentação, 1 x Cabo de alimentação, 1 x VESA |
Imagens e Interface do Produto
![]()
![]()
Opções de CPU Disponíveis
2955U: Intel Celeron 2955U, Haswell, 2 Núcleos, 2 Threads, 1.4GHz, Cache de 2M, Intel HD Graphics, TDP: 15W.
4005U: Intel Core i3-4005U, Haswell, 2 Núcleos, 4 Threads, 1.7GHz, Cache de 3M, Intel HD Graphics 4400, TDP: 15W.
4200U: Intel Core i5-4200U, Haswell, 2 Núcleos, 4 Threads, 1.6GHz (Turbo até 2.6GHz), Cache de 3M, Intel HD Graphics 4400, TDP: 15W.
4500U: Intel Core i7-4500U, Haswell, 2 Núcleos, 4 Threads, 1.8GHz (Turbo até 3.0GHz), Cache de 4M, Intel HD Graphics 4400, TDP: 15W.
4200Y: Intel Core i5-4200Y, Haswell, 2 Núcleos, 4 Threads, 1.4GHz (Turbo até 1.9GHz), Cache de 3M, Intel HD Graphics 4200, TDP: 11.5W.
3205U: Intel Celeron 3205U, Broadwell, 2 Núcleos, 2 Threads, 1.5GHz, Cache de 2M, Intel HD Graphics, TDP: 15W.
3215U: Intel Celeron 3215U, Broadwell, 2 Núcleos, 2 Threads, 1.7GHz, Cache de 2M, Intel HD Graphics, TDP: 15W.
5005U: Intel Core i3-5005U, Broadwell, 2 Núcleos, 4 Threads, 2.0GHz, Cache de 3M, Intel HD Graphics 5500, TDP: 15W.
5200U: Intel Core i5-5200U, Broadwell, 2 Núcleos, 4 Threads, 2.2GHz (Turbo até 2.7GHz), Cache de 3M, Intel HD Graphics 5500, TDP: 15W.
Principais Vantagens do Produto
Campos de Aplicação