| MOQ: | 1 pz |
| standard packaging: | Scatola di Netural |
| Delivery period: | 2~5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, carta di credito |
| Supply Capacity: | 5000 pezzi/mese |
Mi6400C4 Industrial Mini PC Intel i5-6400 4xCOM, Dual LAN 3 Display
| Descrizione | |
| CPU | (Supporta processori Intel di 9a/8a/7a/6a generazione) Core i5-6400 4 Core, 4 Thread, 2.7GHz (Turbo fino a 3.3GHz), Cache 6M, Intel HD Graphics 530, TDP: 65W. |
| TDP CPU | Per CPU |
| Memoria | 2 x Socket DDR4 SO-DIMM (fino a 64G, 2133MHz) |
| Archiviazione | 1 x HDD/SSD da 2.5 pollici 1 x M.2 per SSD (chiave M, tipo: 2280) |
| Chipset | Intel H110 |
| Grafica | Per CPU |
| Audio | Realtek HD Audio |
| Watch Dog | Sì |
| Chipset LAN | 2 x Intel I211-AT/I210-AT Gigabit LAN |
| Espansione | 1 x M.2 per SSD (chiave M, tipo: 2280) |
| 1 x M.2 per Wi-Fi (chiave E, tipo: 2230) | |
| GPIO | Sì |
| Slot SIM Card | 1 |
| RS-485 | 2 x RS-232 (COM1/2 possono essere impostati su RS-485) |
| Jumper AutoStart | Sì |
| I/O Frontale | |
| Pulsante di accensione | 1 |
| Audio | 1 x Mic-in, 1 x Line-out |
| LED | 1 x LED di alimentazione, 1 x LED HDD |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| I/O Posteriore | |
| Alimentazione | 1 x Jack DC |
| Uscita Video | 2 x HDMI |
| Porta Seriale | 4 x RS-232 (COM1/COM2 supporta 5V/12V) |
| USB | 1 x USB 3.0, 5 x USB 2.0 |
| LAN | 2 x Intel I211-AT/I210-AT Gigabit LAN |
| Altro | |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Dimensioni | 164 x 164 x 61mm |
| Peso | 1.26kg |
| Dimensioni Imballaggio | 285 x 260 x 93mm |
| Blocco Kensington | No |
| Modalità di Raffreddamento | Ventola |
| Montaggio | No |
| Supporto OS | |
| OS | Windows 10, Linux, Windows 7 (Solo per Skylake di 6a generazione) |
| Ambientale | |
| Temperatura Operativa | 0°C~50°C |
| Temperatura Non Operativa | -20°C~80°C |
| Umidità | 10%~90% |
| Contenuto della confezione | |
| Lista di imballaggio | 1 x Mini PC, 1 x Alimentatore, 1 x Cavo di alimentazione |
Immagini del prodotto e interfaccia
![]()
![]()
Opzioni CPU Disponibili
Skylake (6a generazione)
Celeron G3900: 2 Core, 2 Thread, 2.8GHz, Cache 2M, Intel HD Graphics 510, TDP: 51W.
Pentium G4500: 2 Core, 2 Thread, 3.5GHz, Cache 3M, Intel HD Graphics 530, TDP: 51W.
Core i3-6100: 2 Core, 4 Thread, 3.7GHz, Cache 3M, Intel HD Graphics 530, TDP: 51W.
Core i5-6400: 4 Core, 4 Thread, 2.7GHz (Turbo fino a 3.3GHz), Cache 6M, Intel HD Graphics 530, TDP: 65W.
Kaby Lake (7a generazione)
Celeron G3930: 2 Core, 2 Thread, 2.9GHz, Cache 2M, Intel HD Graphics 610, TDP: 51W.
Pentium G4560: 2 Core, 4 Thread, 3.5GHz, Cache 3M, Intel HD Graphics 610, TDP: 54W.
Core i3-7100: 2 Core, 4 Thread, 3.9GHz, Cache 3M, Intel HD Graphics 630, TDP: 51W.
Core i5-7500: 4 Core, 4 Thread, 3.4GHz (Turbo fino a 3.8GHz), Cache 6M, Intel HD Graphics 630, TDP: 65W.
Coffee Lake (8a generazione)
Celeron G4900: 2 Core, 2 Thread, 3.1GHz, Cache 2M, Intel UHD Graphics 610, TDP: 54W.
Pentium G5400: 2 Core, 4 Thread, 3.7GHz, Cache 4M, Intel UHD Graphics 610, TDP: 54W.
Core i3-8100: 4 Core, 4 Thread, 3.6GHz, Cache 6M, Intel UHD Graphics 630, TDP: 65W.
Core i5-8400: 6 Core, 6 Thread, 2.8GHz (Turbo fino a 4.0GHz), Cache 9M, Intel UHD Graphics 630, TDP: 65W.
Coffee Lake Refresh (9a generazione)
Celeron G4930: 2 Core, 2 Thread, 3.2GHz, Cache 2M, Intel UHD Graphics 610, TDP: 54W.
Pentium G5420: 2 Core, 4 Thread, 3.8GHz, Cache 4M, Intel UHD Graphics 610, TDP: 54W.
Core i3-9100: 4 Core, 4 Thread, 3.6GHz (Turbo fino a 4.2GHz), Cache 6M, Intel UHD Graphics 630, TDP: 65W.
Core i5-9400: 6 Core, 6 Thread, 2.9GHz (Turbo fino a 4.1GHz), Cache 9M, Intel UHD Graphics 630, TDP: 65W.
Principali vantaggi del prodotto
Elaborazione ad alte prestazioni: Alimentato da Intel Core i5-6400 (fino a 3.3GHz), offre prestazioni affidabili a 4 core per applicazioni industriali esigenti.
Connettività eccezionale: Dispone di 4 porte COM RS-232 (supporto 5V/12V e RS-485) e 8 porte USB per una perfetta integrazione con periferiche legacy e moderne.
Supporto versatile per display: Dotato di 2 porte HDMI e 1 porta VGA, consente configurazioni a triplo display o flessibili per il monitoraggio.
Archiviazione e memoria robuste: Supporta fino a 64GB di RAM DDR4 e doppia archiviazione (SSD M.2 + SATA da 2.5") per la gestione dei dati ad alta velocità e una grande capacità.
Ampia compatibilità OS: Supporta in modo univoco Windows 7 (architettura Skylake), insieme a Windows 10, 11 e Linux, garantendo stabilità per software specializzati.
Campi di applicazione
Automazione Industriale: Ideale per il controllo PLC, il controllo di movimento e le macchine CNC grazie alle sue porte COM multiple e al supporto RS-485.
Edge Computing e IoT: Perfetto per la raccolta e l'elaborazione dei dati all'edge con doppia Intel Gigabit LAN per una rete stabile.
Digital Signage e Display Commerciali: Utilizza uscite video triple per alimentare pubblicità multi-schermo o chioschi informativi nel settore retail e dei trasporti.
Sicurezza e Sorveglianza Intelligente: Hardware affidabile per sistemi NVR e monitoraggio basato su AI grazie all'archiviazione ad alta velocità e alla potenza di elaborazione.
Terminali Self-Service: Alimenta ATM, distributori automatici e chioschi di biglietteria che richiedono diverse connessioni I/O per lettori di schede e stampanti.