| MOQ: | 1 unidade |
| standard packaging: | Caixa de Netural |
| Delivery period: | 2~5 dias |
| Método do pagamento: | Western Union, T/T, PayPal, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | 5000 unidades/mês |
Caixa Pfsense Mi4105U5 1U Rackmount Intel J4105 Quad Core Servidor com 5 LANs de 2.5GbE
| Sistema do Processador | |
| CPU | Intel Celeron J4105, Gemini Lake, 4 Núcleos, 4 Threads, 1.5GHz (Turbo até 2.5GHz), Cache de 4M, TDP 10W, Intel UHD Graphics 600 |
| TDP da CPU | Por CPU |
| Memória | 1 x Soquete DDR4 SO-DIMM (Até 16G) Suporta Apenas um Chip de Memória de 1G |
| Chipset | Por CPU |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 600 |
| Chipset de LAN | 5 x LANs Intel I225-V/I226-V de 2.5 Gigabit |
| Watch Dog | Sim |
| I/O Frontal | |
| Botão de Ligar/Desligar | 1 |
| Botão de Reset | 1 |
| LED | 1 x LED de Energia, 1 x LED de HDD |
| Saída de Vídeo | 1 x HDMI |
| USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| I/O Traseiro | |
| Energia | 1 x Conector DC |
| LED | 1 x LED de Energia (Opcional) |
| LAN | 5 x LANs Intel I225-V/I226-V de 2.5 Gigabit |
| Armazenamento | 1 x HDD/SSD de 2.5 polegadas, 1 x Mini PCIe para SSD mSATA |
| Suporte de SO | Windows 10, Linux |
| Requisito de Energia | |
| Adaptador de Energia | DC 12V (5.5mm, 2.5mm) |
| Entrada AC | AC 100-240V por Padrão |
| Ambiental | |
| Temperatura de Operação | 0°C~50°C |
| Temperatura Fora de Operação | -20°C~80°C |
| Umidade | 10%~90% |
| Mecânico | |
| Material | Liga de Alumínio |
| Dimensão | 440 x 127 x 44mm |
| Peso | 1.21kg |
| Montagem | Suporte de Montagem VESA |
| Dimensão da Embalagem | 545 x 180 x 90mm |
| Modo de Resfriamento | Ventoinha |
![]()
![]()
J4105: Intel Celeron J4105, Gemini Lake, 4 Núcleos, 4 Threads, 1.5GHz (Turbo até 2.5GHz), Cache de 4M, TDP 10W, Intel UHD Graphics 600.
J4125: Intel Celeron J4125, Gemini Lake Refresh, 4 Núcleos, 4 Threads, 2.0GHz (Turbo até 2.7GHz), Cache de 4M, TDP 10W, Intel UHD Graphics 600.
N4000: Intel Celeron N4000, Gemini Lake, 2 Núcleos, 2 Threads, 1.1GHz (Turbo até 2.6GHz), Cache de 4M, TDP 6W, Intel UHD Graphics 600.