| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| standard packaging: | नेचुरल बॉक्स |
| Delivery period: | 2 ~ 5 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| Supply Capacity: | 5000PCS/महीना |
Mi4105U5 1U रैकमाउंट Pfsense बॉक्स इंटेल J4105 क्वाड कोर 5 x 2.5GbE लैन सर्वर
| प्रोसेसर प्रणाली | |
| सीपीयू | इंटेल सेलेरोन J4105, जेमिनी लेक, 4 कोर, 4 थ्रेड, 1.5GHz (टर्बो 2.5GHz तक), 4M कैश, TDP 10W, इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 600 |
| सीपीयू TDP | सीपीयू द्वारा |
| स्मृति | 1 x डीडीआर4 एसओ-डीआईएमएम सॉकेट (१६जी तक) केवल एक एकल १जी मेमोरी चिप का समर्थन करता है |
| चिपसेट | सीपीयू द्वारा |
| ग्राफिक्स | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 600 |
| लैन चिपसेट | 5 x इंटेल I225-V/I226-V 2.5 गीगाबिट LAN |
| घड़ी कुत्ता | हाँ |
| फ्रंट आई/ओ | |
| पावर बटन | 1 |
| रीसेट बटन | 1 |
| एलईडी | 1 x पावर एलईडी, 1 x एचडीडी एलईडी |
| वीडियो आउटपुट | 1 x एचडीएमआई |
| यूएसबी | 2 x यूएसबी 2.0, 2 x USB 3.0 |
| रियर आई/ओ | |
| शक्ति | 1 x डीसी जैक |
| एलईडी | 1 x पावर एलईडी (वैकल्पिक) |
| लैन | 5 x इंटेल I225-V/I226-V 2.5 गीगाबिट LAN |
| भंडारण | एमएसएटीए एसएसडी के लिए 1 x 2.5-इंच एचडीडी/एसएसडी1 x मिनी पीसीआईई |
| ओएस समर्थन | Win Dows 10, लिनक्स |
| बिजली की आवश्यकता | |
| पावर एडाप्टर | DC 12V (5.5mm, 2.5mm) |
| एसी इनपुट | डिफ़ॉल्ट रूप से AC 100-240V |
| पर्यावरण | |
| ऑपरेटिंग टेम्प | 0°C~50°C |
| नॉन-ऑपरेटिंग टेम्प | -20°C~80°C |
| आर्द्रता | 10%~90% |
| मैकेनिकल | |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| आयाम | 440 x 127 x 44 मिमी |
| वजन | 1.21 किलो |
| घुड़सवार | वीईएसए माउंटिंग ब्रैकेट |
| पैकेजिंग आयाम | 545 x 180 x 90 मिमी |
| शीतलन मोड | पंखा |
![]()
![]()
J4105: इंटेल सेलेरॉन J4105, जेमिनी लेक, 4 कोर, 4 थ्रेड, 1.5GHz (टर्बो 2.5GHz तक), 4M कैश, TDP 10W, इंटेल UHD ग्राफिक्स 600।
J4125: इंटेल सेलेरोन J4125, जेमिनी लेक रिफ्रेश, 4 कोर, 4 थ्रेड, 2.0GHz (टर्बो 2.7GHz तक), 4M कैश, TDP 10W, इंटेल UHD ग्राफिक्स 600।
N4000: इंटेल सेलेरोन N4000, जेमिनी लेक, 2 कोर, 2 थ्रेड, 1.1GHz (टर्बो 2.6GHz तक), 4M कैश, TDP 6W, इंटेल UHD ग्राफिक्स 600।