| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| standard packaging: | नेचुरल बॉक्स |
| Delivery period: | 2 ~ 5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| Supply Capacity: | 5000PCS/महीना |
| विवरण | |
| सीपीयू | इंटेल सेलेरोन J4005, जेमिनी लेक, 2 कोर, 2 थ्रेड, 2.0GHz (टर्बो 2.7GHz तक), 4M कैश, इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 600। |
| सीपीयू TDP | सीपीयू द्वारा |
| स्मृति | 1 x डीडीआर4 एसओ-डीआईएमएम सॉकेट (१६जी तक) केवल एक एकल १जी मेमोरी चिप का समर्थन करता है |
| भंडारण | 1 x 2.5 इंच का HDD/SSD, एमएसएटीए एसएसडी के लिए 1 x मिनी पीसीआईई |
| चिपसेट | सीपीयू द्वारा |
| ग्राफिक्स | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 600 |
| ऑडियो | रियलटेक एचडी ऑडियो |
| घड़ी कुत्ता | हाँ |
| लैन चिपसेट | 2 x रियलटेक गीगाबिट लैन |
| विस्तार | एसएसडी के लिए 1 x पूर्ण लंबाई मिनी पीसीआईई |
| 1 x मिनी पीसीआईई, 4जी के लिए पूर्ण लंबाई, वाई-फाई के लिए आधा लंबाई | |
| जीपीआईओ | हाँ |
| RS-485 | 0 |
| ऑटोस्टार्ट जंपर | हाँ |
| फ्रंट आई/ओ | |
| पावर बटन | 1 |
| सीरियल पोर्ट | 4 x RS-232 ((COM3/4 को RS-485 के रूप में सेट किया जा सकता है) -पिन 9 फैक्टरी सेटिंग्स 5V/12V का समर्थन करता है) |
| एलईडी | 1 x पावर एलईडी, 1 x एचडीडी एलईडी |
| यूएसबी | 2 x यूएसबी 3.0, 2 x USB 2.0 |
| रियर आई/ओ | |
| शक्ति | 1 x डीसी जैक |
| वीडियो आउटपुट | 1 x एचडीएमआई, 1 x डिस्प्ले पोर्ट |
| यूएसबी | 2 x यूएसबी 3.0 |
| ऑडियो | 1 x माइक-इन, 1 x लाइन-आउट |
| लैन | 2 x रियलटेक गीगाबिट लैन |
| अन्य | |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| आयाम | 155 x 127 x 48 मिमी |
| वजन | 0.85 किलो |
| पैकेजिंग आयाम | 261 x 218 x 75 मिमी |
| केन्सिंगटन लॉक | नहीं |
| शीतलन मोड | फैन रहित डिजाइन |
| घुड़सवार | वीईएसए माउंटिंग ब्रैकेट |
| ओएस समर्थन | |
| ओएस | Win Dows 10, लिनक्स |
| पर्यावरण | |
| ऑपरेटिंग टेम्प | 0°C~50°C |
| नॉन-ऑपरेटिंग टेम्प | -20°C~80°C |
| आर्द्रता | 10%~90% |
| पैकिंग सूची | |
| पैकिंग सूची | 1 x मिनी पीसी, 1 x पावर सप्लाई, 1 x पावर कॉर्ड, 1 x VESA |
![]()
![]()
![]()